1. 개요 ✎ ⊖
운영방침에 따라 겹곽위키와 관련된 모든 금전 거래와 KBSWiki의 재정관리자를 기록하는 문서.
후원금 기부내역, 광고 수익, 도메인 비용 등을 확인할 수 있다.
후원금 기부내역, 광고 수익, 도메인 비용 등을 확인할 수 있다.
2. 재정관리자 명단 ✎ ⊖
3. 지출 내역 ✎ ⊖
거래일자(1) | 이용가맹점 | 해외이용원금 | 해외이용금액 | 접수금액 | 적용환율 | 해외이용 수수료 | 비고 |
2024/08/23 | VULTR BY CONSTANT | 13,496원 | USD 10.00 | USD 10.11 | 1,348.70 | 24원 | Vultr서버 비용 |
2024/08/24 | NAME-CHEAP.COM* PMOLNR | 4,990원 | USD 3.66 | USD 3.70 | 1,348.70 | 8원 | Namecheap kbswiki.info 도메인 등록(2) |
2024/10/06 | VULTR BY CONSTANT | 13,473원 | USD 10.00 | USD 10.11 | 1,332.70 | 23원 | Vultr서버 비용 |
2024/12/01 | VULTR BY CONSTANT | 23,077원 | USD 16.21 | USD 16.39 | 1,408.00 | 41원 | Vultr서버 비용 |
2025/01/04 | VULTR BY CONSTANT | 23,731원 | USD 15.84 | USD 16.01 | 1,482.30 | 42원 | Vultr서버 비용 |
2025/02/04 | VULTR BY CONSTANT | 23,747원 | USD 15.84 | USD 16.01 | 1,483.30 | 42원 | Vultr서버 비용 |
2025/08/02 | VULTR BY CONSTANT | 3,467원 | USD 2.44 | USD 2.47 | 1,403.70 | 6원 | Vultr서버 비용 |
2025/08/05 | VULTR BY CONSTANT | 14,134원 | USD 10.00 | USD 10.11 | 1,398.10 | 25원 | Vultr서버 비용 |
2025/08/11 | NAME-CHEAP.COM* 23BPDZ | 41,223원 | USD 29.18 | USD 29.50 | 1,397.40 | 73원 | Namecheap kbswiki.info 도메인 갱신(1년) |
누적 지출 금액: 161,622원