1. 개요 ⊖
운영방침에 따라 겹곽위키와 관련된 모든 금전 거래와 KBSWiki의 재정관리자를 기록하는 문서.
후원금 기부내역, 광고 수익, 도메인 비용 등을 확인할 수 있다.
후원금 기부내역, 광고 수익, 도메인 비용 등을 확인할 수 있다.
2. 재정관리자 명단 ⊖
3. 지출 내역 ⊖
| 거래일자(1) | 이용가맹점 | 해외이용금액 | 접수금액 | 적용환율 | 해외이용원금 | 해외이용 수수료 | 합계 | 비고 |
| 2024/08/23 | VULTR BY CONSTANT | USD 10.00 | USD 10.11 | 1,348.70 | 13,635원 | 24원 | 13,659원 | Vultr서버 비용 |
| 2024/08/24 | NAME-CHEAP.COM* PMOLNR | USD 3.66 | USD 3.70 | 1,348.70 | 4,990원 | 8원 | 4,998원 | Namecheap kbswiki.info 도메인 등록(2) |
| 2024/10/06 | VULTR BY CONSTANT | USD 10.00 | USD 10.11 | 1,332.70 | 13,473원 | 23원 | 13,496원 | Vultr서버 비용 |
| 2024/12/01 | VULTR BY CONSTANT | USD 16.21 | USD 16.39 | 1,408.00 | 23,077원 | 41원 | 23,118원 | Vultr서버 비용 |
| 2025/01/04 | VULTR BY CONSTANT | USD 15.84 | USD 16.01 | 1,482.30 | 23,731원 | 42원 | 23,773원 | Vultr서버 비용 |
| 2025/02/04 | VULTR BY CONSTANT | USD 15.84 | USD 16.01 | 1,483.30 | 23,747원 | 42원 | 23,789원 | Vultr서버 비용 |
| 2025/08/02 | VULTR BY CONSTANT | USD 2.44 | USD 2.47 | 1,403.70 | 3,467원 | 6원 | 3,473원 | Vultr서버 비용 |
| 2025/08/05 | VULTR BY CONSTANT | USD 10.00 | USD 10.11 | 1,398.10 | 14,134원 | 25원 | 14,159원 | Vultr서버 비용 |
| 2025/08/11 | NAME-CHEAP.COM* 23BPDZ | USD 29.18 | USD 29.50 | 1,397.40 | 41,223원 | 73원 | 41,296원 | Namecheap kbswiki.info 도메인 갱신(1년) |
| 2025/10/01 | VULTR BY CONSTANT | USD 1.03 | USD 1.04 | 1,416.60 | 1,473원 | 2원 | 1,475원 | Vultr서버 비용 |
| 2025/11/03 | VULTR BY CONSTANT | USD 5.50 | USD 5.56 | 1,442.70 | 8,021원 | 14원 | 8,035원 | Vultr서버 비용 |
| 2025/12/01 | VULTR BY CONSTANT | USD 5.50 | USD 5.56 | 1,479.90 | 8,228원 | 14원 | 8,242원 | Vultr서버 비용 |
| 2026/01/01 | VULTR BY CONSTANT | USD 5.54 | USD 5.60 | 1,448.60 | 8,112원 | 14원 | 8,126원 | Vultr서버 비용 |
| 2026/02/01 | VULTR BY CONSTANT | USD 5.50 | USD 5.56 | 1,440.60 | 8,009원 | 14원 | 8,023원 | Vultr서버 비용 |
| 2026/03/01 | VULTR BY CONSTANT | USD 5.50 | USD 5.56 | 1,438.10 | 7,995원 | 14원 | 8,009원 | Vultr서버 비용 |
| 2026/04/01 | VULTR BY CONSTANT | USD 5.50 | USD 5.56 | 1,525.00 | 8,479원 | 15원 | 8,494원 | Vultr서버 비용 |
누적 지출 금액: 212,165원
4. 수입 내역 ⊖
- Google AdSense 수익
| 날짜 | 설명 | 금액(USD) |
| 2025년 8월 1일~31일 | 수입 - 콘텐츠용 애드센스 | US$0.02 |
| 2025년 9월 1일~30일 | 수입 - 콘텐츠용 애드센스 | US$0.28 |
| 2025년 10월 1일~31일 | 수입 - 콘텐츠용 애드센스 | US$0.08 |
| 2025년 11월 1일~30일 | 수입 - 콘텐츠용 애드센스 | US$0.07 |
| 2025년 12월 1일~30일 | 수입 - 콘텐츠용 애드센스 | US$0.17 |
| 2026년 1월 1일~30일 | 수입 - 콘텐츠용 애드센스 | US$0.63 |
| 2026년 2월 1일~30일 | 수입 - 콘텐츠용 애드센스 | US$0.05 |
| 2026년 3월 1일~30일 | 수입 - 콘텐츠용 애드센스 | US$0.13 |